Data

The following table includes all of the data used for plotting in this project

City Cloudiness Country Date Humidity Lat Lng Max Temp Wind Speed
0 ulladulla 9.0 AU 1.570036e+09 76.0 -35.36 150.48 55.40 6.93
1 thompson 5.0 CA 1.570036e+09 60.0 55.74 -97.86 41.00 6.93
2 luderitz 0.0 NaN 1.570036e+09 92.0 -26.65 15.16 55.78 17.40
3 ceres 62.0 BR 1.570036e+09 24.0 -15.31 -49.60 94.48 8.75
4 beringovskiy 77.0 RU 1.570036e+09 87.0 63.05 179.32 30.40 2.89
5 cape town 20.0 ZA 1.570036e+09 77.0 -33.93 18.42 66.00 17.22
6 tuktoyaktuk 90.0 CA 1.570036e+09 93.0 69.44 -133.03 37.40 3.36
7 hermanus 100.0 ZA 1.570036e+09 89.0 -34.42 19.24 63.00 4.00
8 malwan NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
9 la ronge 90.0 CA 1.570036e+09 69.0 55.10 -105.30 39.20 10.29
10 bredasdorp 100.0 ZA 1.570036e+09 77.0 -34.53 20.04 63.00 13.87
11 punta arenas 40.0 CL 1.570036e+09 57.0 -53.16 -70.91 50.00 28.86
12 qaanaaq 87.0 GL 1.570036e+09 82.0 77.48 -69.36 26.80 2.57
13 new norfolk 75.0 AU 1.570036e+09 76.0 -42.78 147.06 53.01 3.36
14 okha 100.0 RU 1.570036e+09 61.0 53.59 142.95 41.92 24.61
15 chunoyar 100.0 RU 1.570036e+09 79.0 57.45 97.32 36.88 9.33
16 hithadhoo 15.0 MV 1.570036e+09 79.0 -0.60 73.08 82.78 17.98
17 ushuaia 40.0 AR 1.570035e+09 75.0 -54.81 -68.31 48.20 33.33
18 tecolutla 100.0 MX 1.570036e+09 82.0 17.31 -98.74 66.94 3.98
19 vilyuysk 81.0 RU 1.570036e+09 91.0 63.75 121.63 22.84 3.80
20 nouakchott 0.0 MR 1.570036e+09 7.0 18.08 -15.98 111.20 17.22
21 zhaotong 90.0 CN 1.570036e+09 98.0 27.34 103.71 57.40 1.66
22 dunedin 99.0 NZ 1.570036e+09 63.0 -45.87 170.50 45.00 14.00
23 jamestown 8.0 AU 1.570036e+09 86.0 -33.21 138.60 48.40 1.34
24 mataura 100.0 NZ 1.570036e+09 88.0 -46.19 168.86 42.01 4.00
25 illoqqortoormiut NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
26 hobart 75.0 AU 1.570036e+09 76.0 -42.88 147.33 53.01 3.36
27 roald 75.0 NO 1.570036e+09 76.0 62.58 6.12 50.00 12.75
28 saskylakh 55.0 RU 1.570036e+09 88.0 71.97 114.09 16.00 3.85
29 bethel 90.0 US 1.570036e+09 100.0 60.79 -161.76 46.40 10.29
30 eten 40.0 PE 1.570036e+09 68.0 -6.91 -79.86 69.80 9.17
31 arraial do cabo 0.0 BR 1.570036e+09 57.0 -22.97 -42.02 77.00 18.34
32 paidha 98.0 UG 1.570036e+09 96.0 2.42 30.99 62.80 3.83
33 dallas 40.0 US 1.570036e+09 55.0 32.78 -96.80 90.00 8.05
34 verkhnevilyuysk 81.0 RU 1.570036e+09 86.0 63.45 120.31 23.56 4.36
35 sinor 18.0 IN 1.570036e+09 88.0 21.91 73.34 78.64 6.87
36 quatre cocos 75.0 MU 1.570036e+09 83.0 -20.21 57.76 75.20 9.17
37 kalininsk 0.0 RU 1.570036e+09 69.0 51.50 44.48 51.82 4.34
38 mys shmidta NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
39 east london 0.0 ZA 1.570036e+09 72.0 -33.02 27.91 68.00 14.99
40 puerto ayora 75.0 EC 1.570036e+09 64.0 -0.74 -90.35 75.20 12.75
41 norman wells 90.0 CA 1.570036e+09 100.0 65.28 -126.83 39.20 2.24
42 provideniya 89.0 RU 1.570036e+09 86.0 64.42 -173.23 36.88 13.18
43 florianopolis 0.0 BR 1.570036e+09 69.0 -27.60 -48.55 78.80 19.46
44 samusu NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
45 barrow 31.0 AR 1.570036e+09 40.0 -38.31 -60.23 56.86 11.65
46 coquimbo 0.0 CL 1.570036e+09 48.0 -29.95 -71.34 60.80 12.75
47 pevek 100.0 RU 1.570036e+09 74.0 69.70 170.27 30.40 12.30
48 rikitea 100.0 PF 1.570036e+09 81.0 -23.12 -134.97 62.80 11.56
49 vila franca do campo 75.0 PT 1.570036e+09 88.0 37.72 -25.43 73.40 23.04
50 faanui 76.0 PF 1.570036e+09 76.0 -16.48 -151.75 76.84 18.57
51 butaritari 87.0 KI 1.570036e+09 63.0 3.07 172.79 84.94 5.12
52 leningradskiy 100.0 RU 1.570036e+09 91.0 69.38 178.42 28.96 15.75
53 gibara 75.0 CU 1.570036e+09 74.0 21.11 -76.13 84.20 11.41
54 vanimo 58.0 PG 1.570036e+09 69.0 -2.67 141.30 83.14 2.53
55 mahebourg 75.0 MU 1.570036e+09 83.0 -20.41 57.70 75.20 9.17
56 suluova 0.0 TR 1.570036e+09 43.0 40.83 35.65 73.40 6.93
57 basoko 28.0 CD 1.570036e+09 91.0 1.23 23.61 72.34 0.96
58 port alfred 91.0 ZA 1.570036e+09 89.0 -33.59 26.89 63.00 1.01
59 bluff 5.0 AU 1.570036e+09 90.0 -23.58 149.07 59.02 12.80
60 ibia 100.0 NG 1.570036e+09 96.0 5.18 6.32 72.88 4.54
61 lamont 33.0 CA 1.570036e+09 73.0 53.76 -112.78 41.00 5.01
62 campbell river 90.0 CA 1.570036e+09 81.0 50.02 -125.24 51.80 6.93
63 busselton 100.0 AU 1.570036e+09 64.0 -33.64 115.35 55.99 5.99
64 barentsburg NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
65 yellowknife 75.0 CA 1.570036e+09 81.0 62.45 -114.38 42.80 6.93
66 macia 1.0 MZ 1.570036e+09 81.0 -25.03 33.09 62.44 5.68
67 berdigestyakh 67.0 RU 1.570036e+09 93.0 62.10 126.70 23.56 7.00
68 taolanaro NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
69 mar del plata 16.0 AR 1.570036e+09 22.0 -46.43 -67.52 52.90 11.56
70 wabana 90.0 CA 1.570036e+09 81.0 47.63 -52.95 43.00 5.82
71 upernavik 51.0 GL 1.570036e+09 68.0 72.79 -56.15 36.52 11.70
72 koshurnikovo 4.0 RU 1.570036e+09 81.0 54.30 93.39 28.78 2.73
73 atuona 18.0 PF 1.570036e+09 74.0 -9.80 -139.03 79.36 12.48
74 ust-tsilma 79.0 RU 1.570036e+09 93.0 65.44 52.15 41.56 5.64
75 mount gambier 90.0 AU 1.570036e+09 93.0 -37.83 140.78 53.60 12.75
76 victoria 75.0 BN 1.570036e+09 94.0 5.28 115.24 78.80 1.45
77 nanortalik 64.0 GL 1.570036e+09 62.0 60.14 -45.24 45.88 1.57
78 haizhou 0.0 CN 1.570036e+09 92.0 34.58 119.13 66.76 3.65
79 comodoro rivadavia 20.0 AR 1.570036e+09 43.0 -45.87 -67.48 51.80 6.93
80 placido de castro 22.0 BR 1.570036e+09 35.0 -10.34 -67.19 97.18 4.56
81 wexford 1.0 US 1.570036e+09 65.0 40.63 -80.06 87.01 9.17
82 san isidro 75.0 CR 1.570036e+09 73.0 10.02 -84.06 77.00 8.05
83 sirjan 82.0 IR 1.570036e+09 17.0 29.44 55.67 75.94 11.61
84 gorontalo 40.0 ID 1.570036e+09 91.0 0.54 123.06 72.16 2.93
85 eskasem NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
86 inirida 65.0 CO 1.570036e+09 55.0 3.87 -67.92 89.62 5.61
87 kuche NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
88 iisalmi 0.0 FI 1.570036e+09 85.0 63.56 27.19 41.00 10.29
89 ziro 79.0 IN 1.570036e+09 96.0 27.54 93.82 55.06 1.39
90 bayir 0.0 TR 1.570036e+09 64.0 37.27 28.22 75.20 6.93
91 dymer 12.0 UA 1.570036e+09 52.0 50.78 30.31 66.20 4.47
92 cabo san lucas 5.0 MX 1.570036e+09 61.0 22.89 -109.91 84.99 2.24
93 umzimvubu NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
94 temaraia NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
95 sulangan 100.0 PH 1.570036e+09 76.0 11.14 123.72 82.60 7.49
96 chuy 100.0 UY 1.570036e+09 92.0 -33.69 -53.46 56.14 19.62
97 constitucion 40.0 MX 1.570036e+09 68.0 23.99 -104.67 71.01 3.36
98 hilo 90.0 US 1.570036e+09 88.0 19.71 -155.08 73.99 4.70
99 vaini 80.0 IN 1.570036e+09 91.0 15.34 74.49 76.30 0.78
100 madaba 0.0 JO 1.570036e+09 50.0 31.72 35.79 77.00 8.05
101 saint-philippe 90.0 CA 1.570036e+09 81.0 45.36 -73.48 55.00 9.17
102 tasiilaq 90.0 GL 1.570036e+09 64.0 65.61 -37.64 39.20 34.45
103 husavik 91.0 CA 1.570036e+09 90.0 50.56 -96.99 42.01 6.67
104 laguna 40.0 BZ 1.570036e+09 70.0 16.17 -88.94 87.80 2.91
105 rafraf 20.0 TN 1.570036e+09 51.0 37.19 10.18 80.60 11.41
106 tiksi 100.0 RU 1.570036e+09 92.0 71.64 128.87 27.34 22.82
107 cerrito 40.0 CO 1.570036e+09 78.0 6.84 -72.70 73.40 8.05
108 albania 72.0 CO 1.570036e+09 91.0 5.76 -73.91 72.88 2.80
109 aktau 0.0 KZ 1.570036e+09 77.0 43.65 51.16 60.80 2.24
110 ekhabi 100.0 RU 1.570036e+09 61.0 53.51 142.97 41.92 24.61
111 albany 90.0 US 1.570036e+09 88.0 42.65 -73.75 77.00 12.75
112 kitimat 90.0 CA 1.570036e+09 93.0 54.02 -128.69 46.99 2.24
113 pribinic 20.0 BA 1.570036e+09 73.0 44.61 17.69 69.80 2.24
114 port hedland 0.0 AU 1.570036e+09 73.0 -20.31 118.58 73.40 8.05
115 kapaa 90.0 US 1.570036e+09 83.0 22.08 -159.32 78.80 16.11
116 avarua 45.0 CK 1.570036e+09 73.0 -21.21 -159.78 69.80 2.24
117 abu dhabi 100.0 AE 1.570036e+09 70.0 24.47 54.37 91.40 5.82
118 shihezi 6.0 CN 1.570036e+09 34.0 44.30 86.03 50.56 8.50
119 dakar 40.0 SN 1.570036e+09 74.0 14.69 -17.45 87.80 14.99
120 portland 90.0 US 1.570036e+09 77.0 43.66 -70.25 64.40 5.82
121 lavrentiya 59.0 RU 1.570036e+09 97.0 65.58 -170.99 32.74 6.04
122 tuatapere 100.0 NZ 1.570036e+09 88.0 -46.13 167.69 42.01 4.00
123 los llanos de aridane 20.0 ES 1.570036e+09 78.0 28.66 -17.92 84.00 10.29
124 srednekolymsk 77.0 RU 1.570036e+09 89.0 67.46 153.71 25.00 18.37
125 beira 40.0 ES 1.570036e+09 68.0 43.20 -8.36 68.00 4.70
126 belushya guba NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
127 clyde 100.0 NZ 1.570036e+09 75.0 -45.19 169.32 35.01 2.46
128 barabai 4.0 ID 1.570036e+09 95.0 -2.59 115.38 73.42 1.61
129 ostersund 90.0 SE 1.570036e+09 69.0 63.18 14.64 37.40 5.82
130 nuuk 75.0 GL 1.570036e+09 52.0 64.17 -51.74 46.40 10.29
131 amderma NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
132 ancud 40.0 CL 1.570036e+09 60.0 -41.87 -73.83 46.40 4.70
133 castro 40.0 CL 1.570036e+09 54.0 -42.48 -73.76 46.40 4.70
134 kavieng 36.0 PG 1.570036e+09 77.0 -2.57 150.80 81.16 6.53
135 taoudenni 23.0 ML 1.570036e+09 6.0 22.68 -3.98 100.78 7.25
136 saint-francois 75.0 FR 1.570036e+09 72.0 46.42 3.91 59.00 10.29
137 laiagam NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
138 san quintin 97.0 PH 1.570036e+09 92.0 17.54 120.52 73.78 3.44
139 sakakah NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
140 bonfim 82.0 GY 1.570036e+09 38.0 3.36 -59.84 95.20 8.46
141 xiantao 12.0 CN 1.570036e+09 49.0 30.37 113.44 74.32 4.18
142 bubaque 60.0 GW 1.570036e+09 82.0 11.28 -15.83 81.52 14.81
143 harper 20.0 US 1.570036e+09 54.0 30.30 -99.24 87.01 10.29
144 basco 75.0 US 1.570036e+09 78.0 40.33 -91.20 79.00 8.05
145 lejanias 65.0 CO 1.570036e+09 90.0 3.53 -74.02 61.72 3.87
146 ilulissat 75.0 GL 1.570036e+09 31.0 69.22 -51.10 50.00 16.11
147 merauke 100.0 ID 1.570036e+09 82.0 -8.49 140.40 78.64 24.14
148 mpika 72.0 ZM 1.570036e+09 69.0 -11.84 31.40 67.66 9.08
149 dikson 29.0 RU 1.570036e+09 78.0 73.51 80.55 26.80 19.57
150 marzuq 50.0 YE 1.570036e+09 54.0 14.40 46.47 76.66 4.27
151 severo-kurilsk 84.0 RU 1.570036e+09 89.0 50.68 156.12 48.94 13.71
152 carnarvon 45.0 ZA 1.570036e+09 12.0 -30.97 22.13 64.78 9.26
153 samalaeulu NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
154 pilar do sul 17.0 BR 1.570036e+09 23.0 -23.81 -47.72 92.86 5.35
155 bambous virieux 75.0 MU 1.570036e+09 83.0 -20.34 57.76 75.20 9.17
156 ondorhaan NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
157 hamilton 90.0 CA 1.570036e+09 93.0 43.26 -79.87 62.60 9.17
158 charyshskoye 0.0 RU 1.570036e+09 76.0 51.40 83.56 27.52 3.44
159 goure 83.0 NE 1.570036e+09 31.0 13.98 10.27 95.00 3.00
160 geraldton 90.0 CA 1.570036e+09 80.0 49.72 -86.95 35.60 9.17
161 belmonte 86.0 PT 1.570036e+09 52.0 40.36 -7.35 72.00 3.00
162 ponta do sol 9.0 BR 1.570036e+09 28.0 -20.63 -46.00 87.82 5.46
163 sinnai 0.0 IT 1.570036e+09 56.0 39.30 9.20 73.40 17.22
164 pushchino 40.0 RU 1.570036e+09 67.0 54.83 37.61 60.01 6.71
165 kamaishi 99.0 JP 1.570036e+09 81.0 39.28 141.86 56.14 0.87
166 tawkar NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
167 khatanga 0.0 RU 1.570036e+09 82.0 71.98 102.47 21.22 8.32
168 meyungs NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
169 carinhanha 0.0 BR 1.570036e+09 21.0 -14.30 -43.77 94.48 6.78
170 baykit 100.0 RU 1.570036e+09 98.0 61.68 96.39 32.56 7.23
171 saldanha 45.0 PT 1.570036e+09 39.0 41.42 -6.55 66.40 3.38
172 manokwari 18.0 ID 1.570036e+09 70.0 -0.87 134.08 72.16 5.32
173 sobolevo 100.0 RU 1.570036e+09 84.0 54.43 31.90 55.24 7.56
174 ipixuna 75.0 BR 1.570036e+09 55.0 -1.76 -48.80 89.60 9.17
175 lebu 75.0 ET 1.570036e+09 77.0 8.96 38.73 60.80 6.93
176 talnakh 75.0 RU 1.570036e+09 93.0 69.49 88.39 33.80 4.47
177 panaba 2.0 MX 1.570036e+09 67.0 21.28 -88.27 85.30 8.79
178 damietta 0.0 EG 1.570036e+09 74.0 31.42 31.81 78.80 6.93
179 casablanca 20.0 MA 1.570036e+09 73.0 33.60 -7.62 75.20 18.34
180 lompoc 1.0 US 1.570036e+09 50.0 34.64 -120.46 70.00 4.99
181 kavaratti 56.0 IN 1.570036e+09 75.0 10.57 72.64 82.42 8.19
182 bratsk 20.0 RU 1.570036e+09 64.0 56.15 101.63 33.80 6.71
183 rorvik 75.0 NO 1.570036e+09 75.0 64.86 11.24 46.40 6.93
184 buala 100.0 SB 1.570036e+09 83.0 -8.15 159.59 78.28 15.84
185 ahipara 53.0 NZ 1.570036e+09 91.0 -35.17 173.16 51.01 19.93
186 port elizabeth 20.0 US 1.570036e+09 43.0 39.31 -74.98 93.99 8.05
187 bilibino 100.0 RU 1.570036e+09 95.0 68.06 166.44 8.98 5.19
188 halifax 90.0 CA 1.570036e+09 81.0 44.65 -63.58 54.00 18.34
189 zhenlai 58.0 CN 1.570036e+09 72.0 45.84 123.20 52.00 20.45
190 fortuna 1.0 US 1.570036e+09 93.0 40.60 -124.16 57.00 4.70
191 naugarzan NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
192 kaitangata 99.0 NZ 1.570036e+09 73.0 -46.28 169.85 42.01 4.00
193 alamogordo 1.0 US 1.570036e+09 56.0 32.90 -105.96 80.01 8.05
194 grand-santi 48.0 GF 1.570036e+09 29.0 4.27 -54.38 95.20 4.34
195 encheng 12.0 CN 1.570036e+09 77.0 22.74 107.09 70.54 2.19
196 qurayyat NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
197 yar-sale 100.0 RU 1.570036e+09 96.0 66.83 70.83 45.70 18.14
198 golden 90.0 US 1.570036e+09 87.0 39.76 -105.22 52.00 22.82
199 worpswede 20.0 DE 1.570036e+09 76.0 53.22 8.93 54.00 12.75
200 ilebo 79.0 CD 1.570036e+09 94.0 -4.33 20.59 71.26 0.85
201 vaitupu NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
202 kijang 90.0 KR 1.570036e+09 83.0 35.24 129.21 75.20 34.45
203 lapeer 90.0 US 1.570036e+09 93.0 43.05 -83.32 63.00 3.36
204 batagay 100.0 RU 1.570036e+09 49.0 67.65 134.64 24.46 4.59
205 xuddur 68.0 SO 1.570036e+09 68.0 4.12 43.89 78.46 18.70
206 sao filipe 0.0 CV 1.570036e+09 82.0 14.90 -24.50 79.36 15.37
207 gamba 3.0 CN 1.570036e+09 67.0 28.28 88.52 37.06 4.34
208 vao 60.0 EE 1.570036e+09 77.0 59.10 26.19 44.80 5.17
209 kazanskaya 0.0 RU 1.570036e+09 47.0 45.41 40.44 70.00 9.17
210 keti bandar 64.0 PK 1.570036e+09 81.0 24.14 67.45 82.24 14.54
211 batagay-alyta 100.0 RU 1.570036e+09 72.0 67.80 130.41 9.88 5.75
212 bonthe 70.0 SL 1.570036e+09 82.0 7.53 -12.50 80.26 9.40
213 georgetown 40.0 GY 1.570036e+09 83.0 6.80 -58.16 84.20 4.70
214 pahrump 1.0 US 1.570036e+09 18.0 36.21 -115.98 69.01 14.99
215 navahrudak 99.0 BY 1.570036e+09 97.0 53.59 25.82 54.70 4.92
216 coahuayana 100.0 MX 1.570036e+09 82.0 18.62 -100.35 76.48 1.03
217 carrickmacross 75.0 IE 1.570036e+09 66.0 53.98 -6.72 53.01 4.70
218 mehran 75.0 IR 1.570036e+09 29.0 33.12 46.17 77.00 2.24
219 xining 80.0 CN 1.570036e+09 79.0 36.62 101.77 49.12 3.91
220 amapa 20.0 HN 1.570036e+09 62.0 15.09 -87.97 95.00 3.36
221 girey 0.0 RU 1.570036e+09 47.0 45.40 40.66 70.00 8.81
222 dingle 100.0 PH 1.570036e+09 92.0 11.00 122.67 73.96 2.01
223 jumla 9.0 NP 1.570036e+09 94.0 29.28 82.18 45.70 1.72
224 villarrobledo 72.0 ES 1.570036e+09 35.0 39.27 -2.60 72.00 5.99
225 broome 40.0 GB 1.570036e+09 71.0 52.47 1.45 53.01 9.17
226 cascais 20.0 PT 1.570036e+09 60.0 38.70 -9.42 75.20 19.46
227 caluquembe 100.0 AO 1.570036e+09 56.0 -13.78 14.68 68.92 13.18
228 diego de almagro 0.0 CL 1.570036e+09 42.0 -26.39 -70.05 65.32 9.17
229 poum 20.0 MK 1.570036e+09 67.0 41.28 20.71 62.60 2.24
230 hambantota 9.0 LK 1.570036e+09 78.0 6.12 81.12 81.88 9.60
231 karauzyak NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
232 huarmey 54.0 PE 1.570036e+09 91.0 -10.07 -78.15 61.72 14.20
233 iqaluit 75.0 CA 1.570036e+09 69.0 63.75 -68.52 39.20 13.87
234 svetlaya 0.0 RU 1.570036e+09 82.0 46.54 138.33 55.42 5.64
235 bengkulu NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
236 pangnirtung 75.0 CA 1.570036e+09 71.0 66.15 -65.72 35.60 5.82
237 bidor 75.0 MY 1.570036e+09 78.0 4.11 101.29 78.80 2.24
238 havre-saint-pierre 75.0 CA 1.570036e+09 42.0 50.23 -63.60 48.20 10.29
239 alekseyevsk 77.0 RU 1.570036e+09 95.0 57.84 108.35 27.70 6.11
240 lac-megantic 90.0 CA 1.570036e+09 71.0 45.58 -70.88 50.00 9.17
241 villamontes 90.0 BO 1.570036e+09 55.0 -21.26 -63.47 66.20 17.22
242 lata 16.0 IN 1.570036e+09 86.0 30.78 78.62 31.84 1.19
243 atar 0.0 MR 1.570036e+09 7.0 20.52 -13.05 107.44 12.57
244 bourail 61.0 NC 1.570036e+09 86.0 -21.57 165.50 57.58 1.01
245 prince rupert 90.0 CA 1.570036e+09 93.0 54.32 -130.32 50.00 8.05
246 eyl 25.0 SO 1.570036e+09 88.0 7.98 49.82 73.78 6.60
247 rafaela 0.0 AR 1.570036e+09 42.0 -31.25 -61.49 73.00 8.01
248 berlevag 75.0 NO 1.570036e+09 60.0 70.86 29.09 39.20 24.16
249 muscat 0.0 OM 1.570036e+09 84.0 23.60 58.55 87.80 5.82
250 egvekinot 100.0 RU 1.570036e+09 94.0 66.32 -179.17 27.88 1.79
251 tsihombe NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
252 kovdor 58.0 RU 1.570036e+09 89.0 67.56 30.47 28.42 4.79
253 conde 85.0 BR 1.570036e+09 84.0 -11.81 -37.61 75.22 4.94
254 hofn 40.0 IS 1.570036e+09 92.0 64.25 -15.21 44.60 5.82
255 gasa 99.0 BT 1.570036e+09 96.0 27.91 89.73 34.36 4.97
256 aklavik 75.0 CA 1.570036e+09 85.0 68.22 -135.01 32.00 5.82
257 araxa 0.0 BR 1.570036e+09 33.0 -19.59 -46.94 86.00 5.82
258 zhangjiakou 0.0 CN 1.570036e+09 72.0 40.77 114.88 56.14 1.23
259 salym 100.0 RU 1.570036e+09 77.0 60.06 71.48 47.86 13.62
260 sencha 6.0 UA 1.570036e+09 54.0 50.26 33.34 59.38 11.99
261 novaya bryan 47.0 RU 1.570036e+09 79.0 51.72 108.27 26.60 6.71
262 te anau 100.0 NZ 1.570036e+09 80.0 -45.41 167.72 35.98 1.25
263 guymon 40.0 US 1.570036e+09 83.0 36.68 -101.48 71.60 12.75
264 nikolskoye 75.0 RU 1.570036e+09 81.0 59.70 30.79 44.60 8.95
265 vostok 0.0 RU 1.570036e+09 95.0 46.45 135.83 55.96 3.85
266 oktyabrskiy 0.0 RU 1.570036e+09 67.0 55.61 37.97 61.00 6.71
267 inhambane 20.0 MZ 1.570036e+09 64.0 -23.87 35.38 69.80 3.36
268 billings 90.0 US 1.570036e+09 93.0 45.79 -108.50 39.00 4.70
269 rocha 100.0 UY 1.570036e+09 88.0 -34.48 -54.34 52.00 17.29
270 kathmandu 40.0 NP 1.570036e+09 93.0 27.71 85.32 66.20 2.24
271 lithgow 0.0 AU 1.570036e+09 93.0 -33.48 150.16 57.99 3.29
272 targoviste 0.0 RO 1.570036e+09 47.0 44.92 25.46 77.00 3.36
273 paris 0.0 FR 1.570036e+09 47.0 48.86 2.35 59.00 12.75
274 neya 100.0 RU 1.570036e+09 88.0 58.29 43.89 50.02 13.18
275 hualmay 60.0 PE 1.570036e+09 89.0 -11.10 -77.61 61.72 14.74
276 padang 55.0 ID 1.570036e+09 84.0 -0.92 100.36 78.10 14.63
277 paamiut 100.0 GL 1.570036e+09 61.0 61.99 -49.67 45.88 7.61
278 brae 75.0 GB 1.570036e+09 93.0 60.40 -1.35 50.00 16.11
279 weihai 33.0 CN 1.570036e+09 28.0 37.50 122.11 64.99 12.57
280 nizhneyansk NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
281 alyangula 63.0 AU 1.570036e+09 88.0 -13.85 136.42 73.40 6.42
282 morro agudo 0.0 BR 1.570036e+09 26.0 -20.73 -48.05 95.00 5.82
283 korgen 75.0 NO 1.570036e+09 52.0 66.08 13.83 42.80 9.17
284 homer 90.0 US 1.570036e+09 93.0 59.64 -151.54 46.40 6.15
285 agadir 0.0 MA 1.570036e+09 50.0 30.42 -9.58 78.80 14.99
286 caravelas 0.0 BR 1.570036e+09 57.0 -17.73 -39.27 75.76 9.06
287 lorengau 58.0 PG 1.570036e+09 84.0 -2.02 147.27 77.02 2.68
288 sisimiut 100.0 GL 1.570036e+09 72.0 66.94 -53.67 39.76 5.03
289 torbay 90.0 CA 1.570036e+09 81.0 47.66 -52.73 43.00 5.82
290 port lincoln 90.0 AU 1.570036e+09 87.0 -34.72 135.86 56.14 10.04
291 ilinskiy 0.0 RU 1.570036e+09 67.0 55.62 38.12 61.00 6.71
292 lolua NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
293 aripuana 68.0 BR 1.570036e+09 56.0 -9.17 -60.63 89.62 0.34
294 souillac 0.0 FR 1.570036e+09 72.0 45.60 -0.60 66.00 5.82
295 danshui 0.0 CN 1.570036e+09 79.0 22.81 114.46 84.20 13.42
296 birecik 0.0 TR 1.570036e+09 36.0 37.03 37.98 75.20 6.13
297 kiama 7.0 AU 1.570036e+09 76.0 -34.67 150.86 62.01 6.93
298 puerto escondido 75.0 MX 1.570036e+09 78.0 15.86 -97.07 82.40 4.43
299 tateyama 100.0 JP 1.570036e+09 59.0 36.66 137.31 78.01 3.00
300 san patricio 100.0 PY 1.570036e+09 94.0 -26.98 -56.83 69.46 6.89
301 bilma 40.0 NE 1.570036e+09 13.0 18.69 12.92 95.56 8.72
302 dybbol 75.0 DK 1.570036e+09 87.0 54.91 9.74 51.01 8.05
303 sambava 87.0 MG 1.570036e+09 95.0 -14.27 50.17 68.20 2.26
304 mendi 91.0 ET 1.570036e+09 92.0 9.80 35.10 64.78 1.97
305 carupano 11.0 VE 1.570036e+09 46.0 10.67 -63.26 90.70 7.20
306 banjar 73.0 ID 1.570036e+09 90.0 -7.37 108.54 71.44 0.65
307 phan rang NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
308 azimur NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
309 palabuhanratu NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
310 saint george 20.0 GR 1.570036e+09 69.0 39.45 22.34 73.40 5.82
311 beisfjord 0.0 NO 1.570036e+09 51.0 68.38 17.60 42.01 24.16
312 nalobikha 0.0 RU 1.570036e+09 64.0 53.20 84.60 34.90 3.53
313 chupa 75.0 PE 1.570036e+09 47.0 -15.11 -69.99 57.20 4.70
314 avera 1.0 US 1.570036e+09 46.0 33.19 -82.53 91.99 3.36
315 ribeira grande 40.0 PT 1.570036e+09 78.0 38.52 -28.70 71.60 27.51
316 spornoye 0.0 RU 1.570036e+09 58.0 50.84 37.29 59.00 4.47
317 hendijan NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
318 omboue 50.0 GA 1.570036e+09 78.0 -1.57 9.26 77.20 10.58
319 pisco 0.0 PE 1.570036e+09 30.0 -13.71 -76.20 71.60 11.41
320 kieta 99.0 PG 1.570036e+09 80.0 -6.22 155.63 79.90 6.96
321 nome 75.0 US 1.570036e+09 66.0 30.04 -94.42 88.00 8.05
322 kuytun 0.0 RU 1.570036e+09 78.0 54.34 101.51 29.86 4.52
323 sydney 0.0 AU 1.570035e+09 77.0 -33.85 151.22 62.01 5.82
324 marcona NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
325 makakilo city 90.0 US 1.570036e+09 78.0 21.35 -158.09 80.60 16.11
326 fort nelson 75.0 CA 1.570036e+09 81.0 58.81 -122.69 42.80 1.50
327 teguise 0.0 ES 1.570036e+09 51.0 29.06 -13.56 84.20 18.34
328 mugur-aksy 0.0 RU 1.570036e+09 72.0 50.38 90.44 12.40 2.98
329 nishihara 75.0 JP 1.570036e+09 83.0 35.74 139.53 79.00 6.93
330 isangel 100.0 VU 1.570036e+09 75.0 -19.55 169.27 71.44 21.21
331 prince george 90.0 CA 1.570036e+09 70.0 53.92 -122.75 46.40 2.24
332 attawapiskat NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
333 cidreira 96.0 BR 1.570036e+09 76.0 -30.17 -50.22 69.46 13.94
